| Pirmdiena |
| Nr. |
Stundu laiki |
1.klase |
2.klase |
3.klase |
4.klase |
5.klase |
6.klase |
7.klase |
8.klase |
9.klase |
10.klase |
11.klase |
12.klase |
| 1 | 9:00-9:40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | 9:50-10:30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | 10:40-11:20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | 11:30-12:10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | 12:20-13:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 | 13:10-13:50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 14:00-14:40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | 14:50-15:30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9 | 15:40-16:20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10 | 16:30-17:10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 11 | 17:20-18:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 12 | 18:10-18:50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 13 | 19:00-19:40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 14 | 19:50-20:30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Otrdiena |
| Nr. |
Stundu laiki |
1.klase |
2.klase |
3.klase |
4.klase |
5.klase |
6.klase |
7.klase |
8.klase |
9.klase |
10.klase |
11.klase |
12.klase |
| 1 | 9:00-9:40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | 9:50-10:30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | 10:40-11:20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | 11:30-12:10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | 12:20-13:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 | 13:10-13:50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 14:00-14:40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | 14:50-15:30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9 | 15:40-16:20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10 | 16:30-17:10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 11 | 17:20-18:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 12 | 18:10-18:50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 13 | 19:00-19:40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 14 | 19:50-20:30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Trešdiena |
| Nr. |
Stundu laiki |
1.klase |
2.klase |
3.klase |
4.klase |
5.klase |
6.klase |
7.klase |
8.klase |
9.klase |
10.klase |
11.klase |
12.klase |
| 1 | 9:00-9:40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | 9:50-10:30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | 10:40-11:20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | 11:30-12:10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | 12:20-13:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 | 13:10-13:50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 14:00-14:40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | 14:50-15:30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9 | 15:40-16:20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10 | 16:30-17:10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 11 | 17:20-18:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 12 | 18:10-18:50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 13 | 19:00-19:40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 14 | 19:50-20:30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ceturtdiena |
| Nr. |
Stundu laiki |
1.klase |
2.klase |
3.klase |
4.klase |
5.klase |
6.klase |
7.klase |
8.klase |
9.klase |
10.klase |
11.klase |
12.klase |
| 1 | 9:00-9:40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | 9:50-10:30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | 10:40-11:20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | 11:30-12:10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | 12:20-13:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 | 13:10-13:50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 14:00-14:40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | 14:50-15:30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9 | 15:40-16:20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10 | 16:30-17:10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 11 | 17:20-18:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 12 | 18:10-18:50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 13 | 19:00-19:40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 14 | 19:50-20:30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Piektdiena |
| Nr. |
Stundu laiki |
1.klase |
2.klase |
3.klase |
4.klase |
5.klase |
6.klase |
7.klase |
8.klase |
9.klase |
10.klase |
11.klase |
12.klase |
| 1 | 9:00-9:40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | 9:50-10:30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | 10:40-11:20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | 11:30-12:10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | 12:20-13:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 | 13:10-13:50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 14:00-14:40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | 14:50-15:30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9 | 15:40-16:20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10 | 16:30-17:10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 11 | 17:20-18:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 12 | 18:10-18:50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 13 | 19:00-19:40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 14 | 19:50-20:30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
*MT - mazākumtautību programma
**LV - latviešu plūsmas programma